| Lp. | Oznaczenie szafki | Wys. A1 | Wys. A2 | Szer. B | Głęb. C |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GAZ.WR-300x300x200/G*9005 | 280 | 314 | 300 | 200 |
| 2 | GAZ.WR-300x300x250/G*9005 | 280 | 325 | 300 | 250 |
| 3 | GAZ.WR-400x350x250/G*9005 | 380 | 425 | 350 | 250 |
| 4 | GAZ.WR-400x500x250/G*9005 | 380 | 425 | 500 | 250 |
| 5 | GAZ.WR-400x600x250/G*9005 | 380 | 425 | 600 | 250 |
| 6 | GAZ.WR-450x400x250/G*9005 | 430 | 475 | 400 | 250 |
| 7 | GAZ.WR-450x500x250/G*9005 | 430 | 475 | 500 | 250 |
| 8 | GAZ.WR-500x400x250/G*9005 | 480 | 525 | 400 | 250 |
| 9 | GAZ.WR-500x500x250/G*9005 | 480 | 525 | 500 | 250 |
| 10 | GAZ.WR-500x600x250/G*9005 | 480 | 525 | 600 | 250 |
| 11 | GAZ.WR-500x700x250/G*9005 | 480 | 525 | 700 | 250 |
| 12 | GAZ.WR-600x400x250/G*9005 | 580 | 625 | 400 | 250 |
| 13 | GAZ.WR-600x500x250/G*9005 | 580 | 625 | 500 | 250 |
| 14 | GAZ.WR-600x600x250/G*9005 | 580 | 625 | 600 | 250 |
| 15 | GAZ.WR-600x800x250/G*9005 | 580 | 625 | 800 | 250 |
| Parametry | Wersja podstawowa - bez pleców, bez spodu | Dodatkowa opcja na życzenie klienta - z plecami i/lub ze spodem |
|---|---|---|
| Materiał |
blacha stalowa czarna pokryta farbą proszkową - podkład cynkowy |
blacha nierdzewna lub kwasoodporna dobierana w zależności od warunków użytkowania (standard 1.4301) |
| Drzwi |
otwory wentylacyjne, ozdobna litera "G", listwy ozdobne z cekinami na łączeniach |
|
| Zamek | gazowy bez klucza | klucz do zamka gazowego |
| Lakierowanie | RAL 9005 (czarny) | dowolny kolor z palety RAL |
| Dokumentacja | tabliczka znamionowa | deklaracja zgodności producenta |