| Lp. | Oznaczenie maskownicy | Wys. A | Szer. B |
|---|---|---|---|
| 1 | MGAZ.Z-400x500/G*1003 | 400 | 500 |
| 2 | MGAZ.Z-400x600/G*1003 | 400 | 600 |
| 3 | MGAZ.Z-500x400/G*1003 | 500 | 400 |
| 4 | MGAZ.Z-600x400/G*1003 | 600 | 400 |
| 5 | MGAZ.Z-600x600/G*1003 | 600 | 600 |
| 6 | MGAZ.Z-600x800/G*1003 | 600 | 800 |
| 7 | MGAZ.Z-800x600/G*1003 | 800 | 600 |
| Lp. | Oznaczenie maskownicy | Wys. A | Szer. B |
|---|---|---|---|
| 1 | MGAZ.W-400x500/G*1003 | 400 | 500 |
| 2 | MGAZ.W-400x600/G*1003 | 400 | 600 |
| 3 | MGAZ.W-500x400/G*1003 | 500 | 400 |
| 4 | MGAZ.W-600x400/G*1003 | 600 | 400 |
| 5 | MGAZ.W-600x600/G*1003 | 600 | 600 |
| 6 | MGAZ.W-600x800/G*1003 | 600 | 800 |
| 7 | MGAZ.W-800x600/G*1003 | 800 | 600 |
| Parametry | Wersja podstawowa | Dodatkowa opcja na życzenie klienta |
|---|---|---|
| Materiał |
wykonanie wewnętrzne: blacha stalowa czarna wykonanie zewnętrzne: blacha stalowa czarna pokryta farbą proszkową - podkład cynkowy |
blacha nierdzewna lub kwasoodporna dobierana w zależności od warunków użytkowania (standard 1.4301) |
| Drzwi | otwory wentylacyjne, nadruk "GAZ" | okno z pleksi (wys. x szer.) 80 x 150 mm |
| Zamek | gazowy bez klucza | klucz do zamka gazowego |
| Wykonanie | kołnierz standard | kołnierz płaski z kotwami mocującymi |
| Lakierowanie | RAL 1003 (żółty) | dowolny kolor z palety RAL |
| Dokumentacja | tabliczka znamionowa | deklaracja zgodności producenta |