| Lp. | Oznaczenie maskownicy | Wys. A | Szer. B |
|---|---|---|---|
| 1 | MGAZ.LUX-400x500/G*MIAN | 400 | 500 |
| 2 | MGAZ.LUX-400x600/G*MIAN | 400 | 600 |
| 3 | MGAZ.LUX-500x400/G*MIAN | 500 | 400 |
| 4 | MGAZ.LUX-600x400/G*MIAN | 600 | 400 |
| 5 | MGAZ.LUX-600x600/G*MIAN | 600 | 600 |
| 6 | MGAZ.LUX-600x800/G*MIAN | 600 | 800 |
| 7 | MGAZ.LUX-800x600/G*MIAN | 800 | 600 |
| Parametry | Wersja podstawowa | Dodatkowa opcja na życzenie klienta |
|---|---|---|
| Materiał |
blacha stalowa czarna pokryta farbą proszkową - podkład cynkowy |
blacha nierdzewna lub kwasoodporna dobierana w zależności od warunków użytkowania (standard 1.4301) |
| Drzwi | otwory wentylacyjne, ozdobna litera "G" | okno z pleksi (wys. x szer.) 80 x 150 mm |
| Zamek | gazowy bez klucza | klucz do zamka gazowego |
| Wykonanie | kołnierz standard | kołnierz płaski z kotwami mocującymi |
| Lakierowanie |
miedziany antyk (MIAN) złocisty antyk (ZLAN) szary antyk (SZAN) |
dowolny kolor z palety RAL |
| Dokumentacja | tabliczka znamionowa | deklaracja zgodności producenta |