| Lp. | Oznaczenie maskownicy | Wys. A | Szer. B |
|---|---|---|---|
| 1 | MGAZ.WR-400x500/G*9005 | 400 | 500 |
| 2 | MGAZ.WR-400x600/G*9005 | 400 | 600 |
| 3 | MGAZ.WR-500x400/G*9005 | 500 | 400 |
| 4 | MGAZ.WR-600x400/G*9005 | 600 | 400 |
| 5 | MGAZ.WR-600x600/G*9005 | 600 | 600 |
| 6 | MGAZ.WR-600x800/G*9005 | 600 | 800 |
| 7 | MGAZ.WR-800x600/G*9005 | 800 | 600 |
| Parametry | Wersja podstawowa | Dodatkowa opcja na życzenie klienta |
|---|---|---|
| Materiał |
blacha stalowa czarna pokryta farbą proszkową - podkład cynkowy |
blacha nierdzewna lub kwasoodporna dobierana w zależności od warunków użytkowania (standard 1.4301) |
| Drzwi | otwory wentylacyjne, ozdobna litera "G", listwy ozdobne z cekinami na łączeniach | |
| Zamek | gazowy bez klucza | klucz do zamka gazowego |
| Wykonanie | kołnierz standard | kołnierz płaski z kotwami mocującymi |
| Lakierowanie | RAL 9005 (czarny) | dowolny kolor z palety RAL |
| Dokumentacja | tabliczka znamionowa | deklaracja zgodności producenta |