| Lp. | Oznaczenie szafki | Szafka | Wnęka | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wys. A | Szer. B | Głęb. C | Wys. A | Szer. B | Głęb. C | ||
| 1 | SRP-2/4 | 705 | 450 | 110-160 | 715 | 470 | 115-165 |
| 2 | SRP-5/8 | 705 | 530 | 110-160 | 715 | 550 | 115-165 |
| 3 | SRP-6/9 | 705 | 680 | 110-160 | 715 | 700 | 115-165 |
| 4 | SRP-9/12 | 705 | 830 | 110-160 | 715 | 850 | 115-165 |
| 5 | SRP-13/16 | 705 | 1030 | 110-160 | 715 | 1050 | 115-165 |
| Parametry | Wersja podstawowa | Dodatkowa opcja na życzenie klienta |
|---|---|---|
| Materiał |
front - blacha stalowa czarna obudowa - blacha stalowa ocynkowana |
front - blacha stalowa czarna pokryta farbą proszkową - podkład cynkowy; obudowa - blacha stalowa ocynkowana front i obudowa - blacha nierdzewna lub kwasoodporna dobierana w zależności od warunków użytkowania (standard 1.4301) |
| Drzwi | pełne | |
| Zamek | patentowy | |
| Lakierowanie | RAL 9016 (biały) | dowolny kolor z palety RAL |
| Dokumentacja | tabliczka znamionowa | deklaracja zgodności producenta |