| Lp. | Oznaczenie maskownicy | Wys. A | Szer. B |
|---|---|---|---|
| 1 | MR-2/4 | 590 | 490 |
| 2 | MR-5/8 | 590 | 570 |
| 3 | MR-6/9 | 590 | 720 |
| 4 | MR-9/12 | 590 | 870 |
| 5 | MR-13/16 | 590 | 1070 |
| Parametry | Wersja podstawowa | Dodatkowa opcja na życzenie klienta |
|---|---|---|
| Materiał | blacha stalowa czarna |
blacha stalowa czarna pokryta farbą proszkową - podkład cynkowy blacha nierdzewna lub kwasoodporna dobierana w zależności od warunków użytkowania (standard 1.4301) |
| Drzwi | pełne | |
| Zamek | patentowy | |
| Lakierowanie | RAL 9016 (biały) | dowolny kolor z palety RAL |
| Dokumentacja | tabliczka znamionowa | deklaracja zgodności producenta |