Boxmet Ltd
58-250 Pieszyce, Piskorzów 51
Tel. (+48 74) 83 69 238, 83 69 298
Fax (+48 74) 83 69 268
boxmet@boxmet.com.pl
| Lp. | Przeznaczenie | A | B | C |
|---|---|---|---|---|
| 1 | H-650, HP-650 | 800 | 545 | 170 |
| 2 | H-650+L, HP-650+L | 500 | 545 | 170 |
| 3 | H+G-650, HP+GP-650 | 750 | 825 | 200 |
| 4 | H+G-650+L, HP+GP-650+L | 500 | 825 | 200 |
| 5 | H+G-650(900), HP+GP-650(900) | 550 | 705 | 200 |
| 6 | H+G-650+L(900), HP+GP-650+L(900) | 550 | 705 | 200 |
| Parametry | Wersja podstawowa | Dodatkowa opcja na życzenie klienta |
|---|---|---|
| Materiał | profile stalowe czarne gatunek S235 JR | profile stalowe czarne pokryte farbą proszkową - podkład cynkowy lub profile ze stali nierdzewnej lub kwasoodpornej dobierane w zależności od warunków użytkowania (standard 1.4301) |
| Lakierowanie | RAL 3000 (czerwony) lub RAL 9016 (biały) | dowolny kolor z palety RAL |
© Copyright by BOXmet 2010, Wszystkie prawa zastrzezone.
Web design: corsario.pl hosting: lepiej.pl

